Awọn ẹya ara ẹrọ
● Adapter Coaxial fun Awọn igbewọle RF
● Lagbara Anti-kikọlu
● Iwọn Gbigbe giga
● Iwọn Kekere
Awọn pato
RM-DCPHAỌdun 1840-12 | |||
Awọn paramita | Aṣoju | Awọn ẹya | |
Iwọn Igbohunsafẹfẹ | 18-40 | GHz | |
jèrè | 12 Iru. | dBi | |
VSWR | ≤2 Iru. |
| |
Polarization | Meji-Iyika-polarized |
| |
AR | 1.5 Iru. | 3 o pọju | dB |
3dB Beam-iwọn | 27°-54° | dB | |
IbudoÌyàraẹniṣọ́tọ̀ | 15 Iru. | dB | |
Iwọn (L*W*H) | 46*40*55(±5) | mm | |
Iwọn | 0.053 | kg | |
Mimu agbara, CW | 20 | w | |
ohun elo | Al |
| |
asopo ohun | 2.92-Obirin |
Eriali iwo pola yipo jẹ eriali apẹrẹ pataki ti o le gba ati atagba awọn igbi itanna ni inaro ati awọn itọnisọna petele ni akoko kanna. O maa n ni itọsọna igbi ipin ati ẹnu agogo ti o ni apẹrẹ pataki kan. Nipasẹ igbekalẹ yii, gbigbe kaakiri ati gbigba kaakiri le ṣaṣeyọri. Iru eriali yii jẹ lilo pupọ ni radar, awọn ibaraẹnisọrọ ati awọn ọna satẹlaiti, pese gbigbe ifihan agbara igbẹkẹle diẹ sii ati awọn agbara gbigba.